Τελικά Αποτελέσματα Βρεφ/κού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ζωφριάς Βρέφη

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΖΩΦΡΙΑΣ ΒΡΕΦΗ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Συνολικά Μόρια
1 1107 185
2 1136 170
3 1187 230
4 1214 185
5 1250 175
6 1251 225
7 1305 200
8 1308 165
9 1324 185
10 1336 225
11 1362 205
12 1368 240
13 1398 210
14 1406 205
15 1433 185
16 1447 190
17 1457 185
18 1461 170
19 1462 190
20 1463 190
21 1484 220
22 1486 155
23 1542 175
24 1552 260
25 1568 265
26 1580 185
27 1597 190
28 1603 165
29 1640 180
30 1649 210
31 1652 200
32 1665 190
33 1673 175
34 1729 215
35 1730 180
36 1734 210
37 1735 195
38 1737 240
39 1741 210
40 1744 220
41 1748 90
42 1751 170
43 1753 210
44 1760 205
45 1761 210
46 1786 210
47 1789 190
48 1822 210
49 1842 245
50 2211 190

 

Search