Τελικά Αποτελέσματα Βρεφ/κού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ζωφριάς Νήπια

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΖΩΦΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Συνολικά Μόρια
1 1086 215
2 1090 240
3 1101 175
4 1102 235
5 1103 240
6 1104 240
7 1139 165
8 1152 95
9 1153 145
10 1157 260
11 1168 240
12 1169 240
13 1173 205
14 1174 190
15 1176 235
16 1182 190
17 1183 165
18 1203 240
19 1240 240
20 1245 245
21 1246 195
22 1247 215
23 1256 230
24 1288 245
25 1296 235
26 1297 195
27 1299 245
28 1300 245
29 1301 245
30 1302 245
31 1303 245
32 1304 250
33 1322 190
34 1323 235
35 1343 260
36 1350 190
37 1369 190
38 1386 285
39 1387 210
40 1390 260
41 1399 210
42 1403 245
43 1429 220
44 1430 220
45 1432 220
46 1439 210
47 1444 240
48 1446 190
49 1448 180
50 1451 135
51 1460 170
52 1465 210
53 1477 225
54 1478 235
55 1479 255
56 1481 150
57 1490 235
58 1492 240
59 1495 185
60 1496 230
61 1500 255
62 1501 245
63 1502 245
64 1503 245
65 1520 205
66 1540 255
67 1546 145
68 1553 240
69 1556 235
70 1558 240
71 1560 140
72 1561 240
73 1573 190
74 1589 245
75 1590 245
76 1593 255
77 1604 230
78 1607 240
79 1612 190
80 1613 240
81 1648 260
82 1653 250
83 1658 240
84 1691 235
85 1719 265
86 1724 225
87 1726 235
88 1738 255
89 1740 165
90 1746 190
91 1747 245
92 1752 240
93 1755 205
94 1767 240
95 1773 225
96 1774 260
97 1776 95
98 1782 190
99 1787 260
100 1788 240
101 1790 195
102 1791 265
103 1793 240
104 1798 190
105 1801 240
106 1813 255
107 1820 165
108 1829 255
109 1830 165
110 1835 225
111 1836 210
112 1837 215
113 2212 180
114 2297 190

 

Search