Πίνακας Αποτελεσμάτων ΣΟΧ

A.M ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
55 ΚΙΤΣΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  1630 1
83 ΣΙΕΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  1570 2
56 ΣΑΡΙΔΗ  ΠΑΡΘΕΝΑ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  1560 3
69 ΠΑΦΙΛΗ  ΔΩΡΟΘΕΑ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  1554 4
36 ΛΕΟΥΣΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  1530 5
6 ΣΟΦΙΑΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ  1495 6
3 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  1480 7
60 ΚΟΛΟΚΟΥΡΑ  ΜΑΡΙΑ  ΙΩΑΝΝΗΣ  1480 8
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  1460 9
35 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΣΤΑΜΑΤΙΑ  ΙΩΑΝΝΗΣ  1450 10
37 ΧΑΡΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  1420 11
89 ΒΑΣΜΑΡΗ  ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  1420 12
86 ΛΟΓΟΘΕΤΗ  ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ  1410 13
12 ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  1400 14
59 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ  ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ  ΧΡΗΣΤΟΣ  1339 15
80 ΚΟΛΛΙΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  1290 16
25 ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  1289 17
14 ΚΑΡΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  1280 18
15 ΛΩΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  1280 19
81 ΝΤΑΛΛΑ  ΖΩΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ  1280 20
82 ΜΠΑΛΗ  ΣΟΦΙΑ  ΜΙΧΑΗΛ - ΧΡΗΣΤΟΣ  1280 21
7 ΜΠΛΙΚΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ  ΛΑΜΠΡΟΣ  1252 22
11 ΛΙΟΣΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΠΥΡΟΣ  1250 23
39 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ  ΙΩΑΝΝΗΣ  1250 24
57 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  1250 25
85 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ  ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  1250 26
22 ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ  1225 27
19 ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  1220 28
30 ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  1220 29
31 ΣΑΡΡΗ  ΚΩΝ/ΝΑ  ΖΩΗΣ  1220 30
41 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  1220 31
52 ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  1220 32
77 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΗΛΙΑΣ  1220 33
10 ΝΙΚΑ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  1215 34
64 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ  ΜΕΡΣΙΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  1185 35
20 ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  1180 36
24 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΞΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  1175 37
43 ΜΟΣΧΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  1175 38
75 ΙΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΟΣ  1166 39
88 ΜΠΑΛΑΣΚΑ  ΓΛΥΚΕΡΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  1161 40
65 ΤΖΟΥΚΑ  ΣΟΦΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  1155 41
76 ΓΗΤΑ  ΜΑΡΙΝΑ  ΙΩΑΝΝΗΣ  1110 42
63 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  1063 43
47 ΚΟΚΟΝΟΖΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ 1033 44
67 ΚΑΣΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  1017 45
62 ΜΟΥΤΑΦΗ  ΕΥΔΟΚΙΑ  ΧΡΗΣΤΟΣ  1007 46
34 ΜΠΟΥΡΙΚΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  1005 47
33 ΡΕΒΥΘΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΚΑΣ  1001 48
53 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ  ΘΕΟΔΟΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ  1000 49
71 ΜΠΟΥΖΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ  993 50
73 ΚΑΚΟΥΡΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  980 51
90 ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ ΖΑΜΠΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  980 52
16 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ  ΜΑΡΙΑ  ΙΩΑΝΝΗΣ  968 53
74 ΔΡΑΖΙΟΣ  ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  968 54
68 ΔΡΟΥΚΑ  ΚΩΝ/ΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  960 55
51 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  956 56
66 ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ  912 57
8 ΞΑΓΟΡΑΡΗ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  860 58
38 ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  860 59
50 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΣ  845 60
2 ΜΑΡΩΣΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  835 61
17 ΚΑΡΒΟΥΝΑ  ΚΩΝ/ΝΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  830 62
27 ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΗΛΙΑΣ  830 63
84 ΚΑΤΣΙΜΕΤΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  830 64
26 ΑΔΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  822 65
9 ΜΟΥΤΑΦΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΧΡΗΣΤΟΣ  814 66
23 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΦΩΤΙΟΣ  800 67
28 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  800 68
54 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  800 69
5 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ  ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΣ  789 70
49 ΤΣΑΚΙΡΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  784 71
46 ΓΟΡΓΟΜΥΤΗ  ΕΙΣΟΔΙΑ - ΣΟΦΙΑ  ΑΓΓΕΛΟΣ  755 72
32 ΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  750 73
78 ΚΟΥΒΑΡΗ  ΑΝΝΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  749 74
4 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ  730 75
44 ΧΕΛΜΗ  ΟΛΓΑ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  650 76
79 ΡΕΒΥΘΗ  ΜΑΡΙΑ  ΛΟΥΚΑΣ  650 77
18 ΤΣΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  630 78
58 ΗΛΙΑΔΟΥ  ΑΓΑΠΗ ΜΙΧΑΗΛ 600 79
91 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝ/ΝΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  586 80
42 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  450 81
87 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ  450 82
70 ΣΟΦΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ  425 83
48 ΠΑΠΑΔΗΜΑ  ΜΑΡΙΑ  ΣΠΥΡΟΣ  424 84
40 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΠΕΡΙΚΛΗΣ  420 85
72 ΚΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  368 86
61 ΚΑΨΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  339 87
45 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  305 88
29 ΚΑΜΠΟΛΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  160 89
13 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  156 90
1 ΚΥΡΤΣΟΥΔΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  0 91

Search