ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ "ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ" ΒΡΕΦΗ | ||
Α/Α | Αριθμός Πρωτοκόλλου | Συνολικά Μόρια |
1 | 1070 | 255 |
2 | 1401 | 245 |
3 | 1313 | 245 |
4 | 1623 | 240 |
5 | 1861 | 235 |
6 | 1497 | 215 |
7 | 1645 | 210 |
8 | 1642 | 205 |
9 | 1125 | 205 |
10 | 1393 | 205 |
11 | 1660 | 195 |
12 | 1666 | 190 |
13 | 1287 | 190 |
1 | 1832 | 190 |
2 | 1831 | 190 |
3 | 1559 | 190 |
4 | 1072 | 190 |
5 | 1347 | 190 |
6 | 1862 | 190 |
7 | 1295 | 190 |
8 | 1360 | 190 |
9 | 1472 | 190 |
10 | 1757 | 190 |
11 | 1582 | 190 |
12 | 1470 | 190 |
13 | 1096 | 190 |
14 | 1177 | 185 |
15 | 1440 | 185 |
16 | 1114 | 185 |
17 | 1840 | 185 |
18 | 1467 | 185 |
19 | 1890 | 185 |
20 | 1577 | 185 |
21 | 1388 | 185 |
22 | 1371 | 180 |
23 | 1202 | 180 |
24 | 1545 | 180 |
25 | 1273 | 175 |
26 | 1826 | 165 |
27 | 1626 | 165 |
28 | 1848 | 165 |
29 | 1071 | 85 |
Αποτελέσματα Βρεφ/κού Σταθμού Λίμνης "Λίμνη των Κύκνων" Βρέφη
- Super User
- Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων