Αποτελέσματα Βρεφ/κού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ζωφριάς Βρέφη

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΖΩΦΡΙΑΣ ΒΡΕΦΗ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Συνολικά Μόρια
1 1568 265
2 1552 260
3 1842 245
4 1368 240
5 1737 240
6 1187 230
7 1336 225
8 1251 225
9 1744 220
10 1484 220
11 1729 215
12 1753 210
13 1649 210
14 1786 210
15 1734 210
16 1761 210
17 1741 210
18 1822 210
19 1398 210
20 1362 205
21 1760 205
22 1406 205
23 1652 200
24 1305 200
25 1735 195
26 1447 190
27 1789 190
28 1665 190
29 2211 190
30 1597 190
31 1463 190
32 1462 190
33 1324 185
34 1580 185
35 1433 185
36 1214 185
37 1457 185
38 1107 185
39 1640 180
40 1730 180
41 1673 175
42 1250 175
43 1542 175
44 1136 170
45 1751 170
46 1461 170
47 1308 165
48 1603 165
49 1486 155
50 1748 90

 

Search