Αποτελέσματα Βρεφ/κού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ζωφριάς Νήπια

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΖΩΦΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Συνολικά Μόρια
1 1386 285
2 1719 265
3 1791 265
4 1648 260
5 1787 260
6 1343 260
7 1157 260
8 1390 260
9 1774 260
10 1738 255
11 1593 255
12 1813 255
13 1479 255
14 1829 255
15 1500 255
16 1540 255
17 1653 250
18 1304 250
19 1302 245
20 1303 245
21 1301 245
22 1501 245
23 1503 245
24 1502 245
25 1747 245
26 1300 245
27 1299 245
28 1288 245
29 1589 245
30 1590 245
31 1403 245
32 1245 245
33 1553 240
34 1169 240
35 1752 240
36 1203 240
37 1444 240
38 1492 240
39 1607 240
40 1104 240
41 1103 240
42 1168 240
43 1767 240
44 1613 240
45 1561 240
46 1658 240
47 1090 240
48 1793 240
49 1558 240
50 1240 240
51 1296 235
52 1323 235
53 1726 235
54 1478 235
55 1490 235
56 1102 235
57 1691 235
58 1176 235
59 1556 235
60 1256 230
61 1496 230
62 1604 230
63 1477 225
64 1835 225
65 1724 225
66 1773 225
67 1788 220
68 1432 220
69 1430 220
70 1429 220
71 1837 215
72 1247 215
73 1086 215
74 1465 210
75 1439 210
76 1836 210
77 1387 210
78 1399 210
79 1755 205
80 1520 205
81 1173 205
82 1297 195
83 1246 195
84 1790 195
85 1573 190
86 1446 190
87 1782 190
88 1174 190
89 1369 190
90 1182 190
91 1801 190
92 1612 190
93 2297 190
94 1798 190
95 1350 190
96 1746 190
97 1322 190
98 1495 185
99 1448 180
100 2212 180
101 1101 175
102 1460 170
103 1740 165
104 1830 165
105 1183 165
106 1139 165
107 1820 165
108 1481 150
109 1153 145
110 1546 145
111 1560 140
112 1451 135
113 1152 95
114 1776 95

 

Search