Αποτελέσματα Βρεφ/κού Σταθμού Αγίου Ιωάννη "Φεγγαρόστρατα" Βρέφη

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ "ΦΕΓΓΑΡΟΣΤΡΑΤΑ" ΒΡΕΦΗ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Συνολικά Μόρια
1 1342 260
2 1779 260
3 1686 240
4 1175 240
5 1685 220
6 1671 215
7 1576 215
8 1688 210
9 1743 210
10 1682 210
11 1271 210
12 1312 210
13 1180 210
14 1864 210
15 1792 205
16 1676 205
17 1339 205
18 1244 205
19 1812 200
20 1190 200
21 1872 200
22 1117 195
23 1855 190
24 1810 190
25 1215 190
26 1764 190
27 1441 190
28 1276 190
29 1657 190
30 1878 185
31 1228 185
32 1272 185
33 1678 185
34 1374 185
35 1145 185
36 1456 185
37 1677 185
38 1631 185
39 1889 185
40 1816 180
41 1160 170
42 1804 90
43 1674 55

 

Search