Αποτελέσματα Παιδικού Σταθμού Αγίου Νικολάου "Ονειρόκηπος"

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ "ΟΝΕΙΡΟΚΗΠΟΣ"
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Συνολικά Μόρια
1 1839 260
2 1088 260
3 1391 260
4 1633 255
5 1728 255
6 1438 245
7 1154 245
8 1082 240
9 1373 240
10 1475 240
11 1450 240
12 1135 240
13 1510 240
14 1206 240
15 1745 240
16 1721 240
17 1598 240
18 1365 235
19 1068 235
20 1366 235
21 1223 235
22 1634 235
23 1749 230
24 1131 230
25 1565 230
26 1564 230
27 1249 225
28 1679 225
29 1868 225
30 1667 220
31 1405 220
32 1689 220
33 1074 215
34 1226 215
35 1643 215
36 1188 210
37 1579 210
38 1606 210
39 1382 210
40 1156 210
41 1521 210
42 1599 210
43 1695 210
44 1363 205
45 2154 205
46 1348 205
47 1847 195
48 1083 190
49 1551 190
50 1078 190
51 1474 190
52 1664 190
53 1881 190
54 1509 185
55 1754 185
56 1854 185
57 1670 175
58 1856 170
59 1121 170
60 1543 170
61 1321 170
62 1860 170
63 1736 95

 

Search