Βρεφονηπιακός Ζωφριάς

 Παιδικός Σταθμός Αγίου Νικολάου "Ονειρόκηπος" - Επιτυχόντες

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Συνολικά Μόρια      
1 1839 260      
2 1088 260      
3 1633 255      
4 1728 255      
5 1438 245      
6 1082 240      
7 1373 240      
8 1475 240      
9 1135 240      
10 1206 240      
11 1745 240      
12 1721 240      
13 1598 240      
14 1365 235      
15 1223 235      
16 1749 230      
17 1131 230      
18 1565 230      
19 1564 230      
20 1679 225      
21 1667 220      
22 1405 220      
23 1689 220      
24 1074 215      
25 1226 215      
26 1643 215      
27 1188 210      
28 1579 210      
29 1606 210      
30 1156 210      
31 1521 210      
32 1599 210      
33 1695 210      
34 1363 205      
35 1348 205      
36 1847 195      
37 1736 195      
38 1551 190      
39 1474 190      
40 1881 190      

Search