Βρεφονηπιακός Ζωφριάς

 Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ζωφριάς Νήπια - Επιτυχόντες

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Συνολικά Μόρια
1 1386 285
2 1648 260
3 1787 260
4 1157 260
5 1390 260
6 1593 255
7 1813 255
8 1479 255
9 1829 255
10 1500 255
11 1501 245
12 1503 245
13 1502 245
14 1403 245
15 1169 240
16 1752 240
17 1203 240
18 1492 240
19 1801 240
20 1607 240
21 1168 240
22 1767 240
23 1613 240
24 1090 240
25 1558 240
26 1240 240
27 1323 235
28 1726 235
29 1490 235
30 1691 235
31 1176 235
32 1256 230
33 1496 230
34 1604 230
35 1477 225
36 1724 225
37 1251 225
38 1432 220
39 1430 220
40 1429 220
41 1774 220

Search