Βρεφονηπιακός Ζωφριάς

 Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ζωφριάς Νήπια - Επιλαχόντες

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Συνολικά Μόρια
1 1837 215
2 1465 210
3 1836 210
4 1399 210
5 1755 205
6 1173 205
7 1297 195
8 1782 190
9 1369 190
10 1182 190
11 1612 190
12 1798 190
13 1350 190
14 1746 190
15 1322 190
16 1495 185
17 1448 180
18 1101 175
19 1460 170
20 1740 165
21 1830 165
22 1183 165
23 1139 165
24 1820 165
25 1481 150
26 1546 145
27 1560 140
28 1451 135

Search