Βρεφονηπιακός Λίμνης

 Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Ιωάννης "Φεγγαρόστρατα" Βρέφη - Επιτυχόντες

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Συνολικά Μόρια
1 1342 260
2 1686 240
3 1175 240
4 1685 220
5 1671 215
6 1576 215
7 1743 210
8 1864 210
9 1688 210
10 1792 205
11 1676 205
12 1764 190
13 1810 190
14 1215 190
15 1441 190

Search