Παιδικός Σταθμός Άγ. Νικόλαος

 Βρεφονηπιακός Σταθμός Λίμνης "Λίμνη των Κύκνων" Νήπια - Επιτυχόντες

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Συνολικά Μόρια
1 1140 285
2 1518 260
3 1723 260
4 1397 255
5 1519 255
6 1243 255
7 1567 255
8 1714 250
9 1338 245
10 1555 245
11 1849 245
12 1769 240
13 1531 240
14 1622 240
15 1891 240
16 1619 240
17 1725 235
18 1242 235
19 1493 230
20 1367 225
21 1572 215
22 1687 210
23 1846 205
24 1684 205
25 1286 190
26 1361 190
27 1833 190
28 1449 185
29 1515 185
30 1563 185
31 1512 175
32 1795 165
33 1777 145

Search