Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ζωφριάς

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ "ΦΕΓΓΑΡΟΣΤΡΑΤΑ" ΝΗΠΙΑ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Συνολικά Μόρια
1 1199 275
2 1785 270
3 1341 260
4 1627 260
5 1628 260
6 1241 255
7 1827 255
8 1601 255
9 1126 255
10 1654 250
11 1656 250
12 1655 250
13 1081 245
14 1610 245
15 1437 240
16 1770 240
17 1717 240
18 1571 240
19 1291 240
20 1248 240
21 1275 240
22 1344 240
23 1843 240
24 1359 235
25 1394 235
26 1823 235
27 1615 235
28 1473 235
29 1811 230
30 1817 230
31 1085 230
32 1507 215
33 1452 200
34 1873 200
35 2153 200
36 2152 200
37 1766 195
38 1459 195
39 1469 190
40 1815 190
41 1207 185
42 1076 185
43 1320 185
44 1318 180
45 1669 180
46 1132 180
47 1904 175
48 1357 170
49 1756 170
50 1285 160

 

Search