2ος Παιδικός Σταθμός

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ & ΙΠΠΟΤΕΣ"
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Συνολικά Μόρια
1 1077 240
2 1144 230
3 1151 170
4 1161 135
5 1162 205
6 1164 240
7 1191 260
8 1205 260
9 1224 195
10 1337 260
11 1346 190
12 1395 175
13 1488 240
14 1505 175
15 1513 260
16 1547 210
17 1557 240
18 1583 210
19 1600 170
20 1621 240
21 1629 170
22 1641 225
23 1672 105
24 1742 220
25 1759 185
26 1814 240
27 1821 115
28 1825 190
29 1853 180
30 1871 170
31 1882 175
32 1888 240
33 1934 225

Search