2ος Παιδικός Σταθμός

ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ "ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ" ΝΗΠΙΑ
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Συνολικά Μόρια
1 1118 180
2 1140 285
3 1242 235
4 1243 255
5 1255 220
6 1286 190
7 1319 220
8 1335 250
9 1338 245
10 1361 190
11 1367 225
12 1376 165
13 1397 255
14 1449 185
15 1493 230
16 1499 230
17 1512 175
18 1515 185
19 1518 260
20 1519 255
21 1531 240
22 1555 245
23 1563 185
24 1567 255
25 1572 255
26 1591 190
27 1619 240
28 1622 240
29 1662 260
30 1684 205
31 1687 210
32 1714 250
33 1723 260
34 1725 235
35 1769 240
36 1777 145
37 1795 165
38 1818 250
39 1819 250
40 1824 210
41 1833 190
42 1846 205
43 1849 245
44 1891 240

Search